2,146,489 2,256,665 1,736,060 712,848 184,314 36,719
    35,705 37,340 27,778 11,053 2,842 569
    4,586,151 2,223,836 2,101,442 990,699 431,393 300,064
    212,174 299,667 466,600 161,234 96,740 80,617
    9.9 13.3 26.9 22.6 52.8 219.5
3,500 5,000 7,500 2,500 1,500 1,250 -
- - - - - -
70 100 150 50 30 25
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
2.1 2.5 1.7 2.0 1.9 3.7